Licznik Odwiedzin







![]() | Dziś | 163 |
![]() | Wczoraj | 310 |
![]() | Ten tydzień | 2132 |
![]() | Poprzedni tydzień | 2717 |
![]() | Ten miesiąc | 11589 |
![]() | Poprzedni miesiąc | 14787 |
![]() | Całkowity | 1649520 |
Odpowiedź na interpelację Pani Poseł w naszej sprawie |
Poniej przedstawiamy odpowiedź jaką otrzymała na swoją interpelację Pani Poseł Krystyna Łybacka.
TUTAJ pobierzesz do wykorzystania odpowiedź w wersji PDF
doc/lybacka2/lybacka3/lybacka4
|